中国网管论坛's Archiver

probor 发表于 2007-3-8 17:21

請教一下各位:我的cisco4507裡,arp input進行cpu使用率很高,是怎麼回事呀?

[b]請教一下各位:我的cisco4507裡,arp input進行cpu使用率很高,是怎麼回事呀?[/b]
[table=98%][tr][td]幫忙看一下:
arp input 這個進程的cpu使用率是不是很高呀? 會是什么原因呢? 請教大家了,指點一下...
Cisco-4507#show processes cpu
CPU utilization for five seconds: 62%/4%; one minute: 58%; five minutes: 56%
PID Runtime(ms) Invoked uSecs 5Sec 1Min 5Min TTY Process
1 0 8 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Chunk Manager
2 564 299367 1 0.00% 0.00% 0.00% 0 Load Meter
3 1564 1496404 1 0.00% 0.00% 0.00% 0 Inline power inc
4 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Deferred Events
5 1745444 227339 7677 0.15% 0.16% 0.12% 0 Check heaps
6 4 82 48 0.00% 0.00% 0.00% 0 Pool Manager
7 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Timers
8 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Serial Backgroun
9 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 AAA_SERVER_DEADT
10 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 AAA high-capacit
11 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Policy Manager
12 48 24949 1 0.00% 0.00% 0.00% 0 IPC Dynamic Cach
13 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 IPC Zone Manager
14 1892 1496454 1 0.00% 0.00% 0.00% 0 IPC Periodic Tim
15 1720 1496454 1 0.00% 0.00% 0.00% 0 IPC Deferred Por
16 12176 166764 73 0.00% 0.00% 0.00% 0 IPC Seat Manager
17 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 IFS Agent Manage
[color=darkred]18 67720992 153283030 441 16.36% 14.59% 14.48% 0 ARP Input[/color]
19 24 12 2000 0.00% 0.00% 0.00% 0 Entity MIB API
20 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 SERIAL A'detect
21 2400 1496450 1 0.00% 0.00% 0.00% 0 Dynamic ARP Insp
22 2092 374156 5 0.00% 0.00% 0.00% 0 HC Counter Timer
23 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Critical Bkgnd
24 7052 2418976 2 0.00% 0.00% 0.00% 0 Net Background
25 4 213 18 0.00% 0.00% 0.00% 0 Logger
26 2348 1496422 1 0.00% 0.00% 0.00% 0 TTY Background
27 5288 1569783 3 0.00% 0.00% 0.00% 0 Per-Second Jobs
28 602628 44773 13459 0.00% 0.05% 0.00% 0 Per-minute Jobs
29 94696760 445584304 212 13.56% 11.82% 11.07% 0 Cat4k Mgmt HiPri
30 138242312 129719157 1065 25.13% 25.19% 24.14% 0 Cat4k Mgmt LoPri
31 8624 711215 12 0.00% 0.00% 0.00% 0 Galios Reschedul
32 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 IOS ACL Helper
33 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 NAM Manager
34 7616 332767 22 0.00% 0.00% 0.00% 0 rf task
35 8 25 320 0.00% 0.00% 0.00% 0 GalRedMsgProc
36 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 RTTYS Process
37 2716 1496636 1 0.00% 0.00% 0.00% 0 RedStateMonitor
38 270224 8020096 33 0.00% 0.01% 0.00% 0 Net Input
39 0 455 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 BACK CHECK
[/td][/tr][/table]

probor 发表于 2007-3-9 18:19

不會吧, 都沒有人回,自己先頂一下
大家幫忙看看了,請教請教...

yonx 发表于 2007-3-10 19:34

没研究过……

其他知道的人回答

vinesavito 发表于 2007-3-15 09:33

不是  很清楚 ! 也同样 期待答案

vinesavito 发表于 2007-3-15 09:34

为什么 中间还有一段 红色的 啊 !

probor 发表于 2007-3-16 18:19

紅色是我自己特別標注的呀, 感覺就是那一項有問題...

页: [1]

Powered by Discuz! Archiver 6.1.0  © 1999-2008 bbs.bitsCN.com